<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gurupi &#8211; CENARIUN</title>
	<atom:link href="https://revistacenariun.com.br/tag/gurupi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistacenariun.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 12:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>Arena do Sindicato Rural de Gurupi registra novo recorde tocantinense de Três Tambores</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/arena-do-sindicato-rural-de-gurupi-registra-novo-recorde-tocantinense-de-tres-tambores/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/arena-do-sindicato-rural-de-gurupi-registra-novo-recorde-tocantinense-de-tres-tambores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 12:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[AgronegócioTO]]></category>
		<category><![CDATA[EsporteEquestre]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[SemanaDoCavalo]]></category>
		<category><![CDATA[SindicatoRuralDeGurupi]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<category><![CDATA[TrêsTambores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/arena-do-sindicato-rural-de-gurupi-registra-novo-recorde-tocantinense-de-tres-tambores/</guid>

					<description><![CDATA[A pista de provas do Sindicato Rural de Gurupi registrou a marca mais rápida da modalidade de Três Tambores no Tocantins durante a programação da 3ª Semana do Cavalo, realizada&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A pista de provas do Sindicato Rural de Gurupi registrou a marca mais rápida da modalidade de Três Tambores no Tocantins durante a programação da 3ª Semana do Cavalo, realizada no Parque de Exposições do município. O competidor Lucas Sabino, representante do Rancho Sagarana de Barreiras (BA), montando o animal First Brasil Liuti, obteve o tempo de 17.034 segundos nas passadas executadas no evento. A marca supera o recorde anterior registrado no circuito estadual da modalidade esportiva.</p>
<p>O resultado estabelece o novo parâmetro técnico de velocidade para as disputas de equitação na arena local.</p>
<h2>Estrutura da pista e desempenho técnico na competição</h2>
<p>A prova integra a programação esportiva da 3ª Semana do Cavalo, organizada pela representação rural do município para reunir criadores, atletas e profissionais do setor equestre. A preparação da pista de corrida ficou sob a responsabilidade de Bruno Freire, que adequou o solo do Parque de Exposições para garantir aderência e velocidade durante as manobras dos conjuntos. O desempenho do competidor e do animal consolidou o circuito como uma das estruturas de competição mais céleres do estado.</p>
<p>O solo e o traçado da arena permitiram a evolução contínua dos tempos registrados nas etapas classificatórias.</p>
<h2>Impacto no calendário esportivo equestre de Gurupi</h2>
<p>O marco atingido por Lucas Sabino e First Brasil Liuti insere a etapa de Gurupi no histórico das principais marcas do esporte equestre regional. A realização da Semana do Cavalo atrai delegações e competidores de outros estados, como a Bahia, fortalecendo as provas técnicas no Parque de Exposições. A diretoria do Sindicato Rural de Gurupi mantém o cronograma de provas e o atendimento aos atletas do segmento durante as edições do torneio.</p>
<p>A marca de 17.034 segundos passa a vigorar como a referência oficial para as próximas competições homologadas na arena.</p>
<p class="creditos"><em>Fonte: Ascom Sindicato Rural de Gurupi | Foto: Ascom Sindicato Rural de Gurupi</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/arena-do-sindicato-rural-de-gurupi-registra-novo-recorde-tocantinense-de-tres-tambores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escritor Jonair Rocha lança 2ª edição do livro Minhas Brincadeiras de Criança em Gurupi</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/escritor-jonair-rocha-lanca-2a-edicao-do-livro-minhas-brincadeiras-de-crianca-em-gurupi/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/escritor-jonair-rocha-lanca-2a-edicao-do-livro-minhas-brincadeiras-de-crianca-em-gurupi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 13:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[Audiolivro]]></category>
		<category><![CDATA[CulturaTO]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[JonairRocha]]></category>
		<category><![CDATA[LiteraturaTO]]></category>
		<category><![CDATA[MinhasBrincadeirasDeCriança]]></category>
		<category><![CDATA[PNAB]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/escritor-jonair-rocha-lanca-2a-edicao-do-livro-minhas-brincadeiras-de-crianca-em-gurupi/</guid>

					<description><![CDATA[O escritor e jornalista Jonair Rocha teve seu projeto de reedição do livro &#8220;Minhas Brincadeiras de Criança&#8221; aprovado no Edital de Chamamento Público nº I/2026, da Prefeitura de Gurupi. A&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O escritor e jornalista Jonair Rocha teve seu projeto de reedição do livro &#8220;Minhas Brincadeiras de Criança&#8221; aprovado no Edital de Chamamento Público nº I/2026, da Prefeitura de Gurupi. A iniciativa é financiada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB – Lei nº 14.399/2022), sob gestão da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A proposta prevê a tiragem de 200 exemplares impressos e a gravação de uma versão em audiolivro para distribuição gratuita em ambiente virtual.</p>
<p>A publicação da nova tiragem e do material em áudio tem previsão de lançamento presencial até o mês de novembro.</p>
<h2>Proposta pedagógica e formato de acessibilidade</h2>
<p>A obra literária reúne registros de jogos tradicionais e atividades lúdicas populares para o público infantil. Lançado originalmente em 2011 pelo Prêmio Maximiano da Mata Teixeira, do Governo do Tocantins, o livro encontrava-se esgotado nas livrarias. Com a reedição, o projeto visa ofertar um recurso pedagógico voltado ao resgate de práticas recreativas longe das telas e dispositivos digitais. Para ampliar a inclusão, a versão em audiolivro será disponibilizada na internet, enquanto os eventos de lançamento contarão com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).</p>
<p>Informações sobre a distribuição da obra podem ser solicitadas pelo e-mail ph.henrique1000@gmail.com ou pelo telefone (63) 99259-8951.</p>
<h2>Perfil do autor e fomento cultural no município</h2>
<p>Natural de Gurupi, Jonair Barbosa Rocha possui trajetória de três décadas na imprensa regional, além de formação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). O autor atua como comunicador e gestor de projetos culturais na região Sul do estado. O incentivo concedido pelo município via PNAB insere-se no conjunto de ações voltadas ao fomento da literatura tocantinense e à preservação da memória cultural local.</p>
<p>A produção executiva e o design do projeto literário são assinados pelo assessor de imprensa Paulo Henrique Carvalho de Lima.</p>
<p class="creditos"><em>Fonte: Paulo Henrique Carvalho de Lima / Assessor de Imprensa | Foto: Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/escritor-jonair-rocha-lanca-2a-edicao-do-livro-minhas-brincadeiras-de-crianca-em-gurupi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3ª Semana do Cavalo movimenta agronegócio, capacitação e esporte em Gurupi</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/3a-semana-do-cavalo-movimenta-agronegocio-capacitacao-e-esporte-em-gurupi/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/3a-semana-do-cavalo-movimenta-agronegocio-capacitacao-e-esporte-em-gurupi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 12:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[AgronegócioTO]]></category>
		<category><![CDATA[AgroTocantins]]></category>
		<category><![CDATA[Equideocultura]]></category>
		<category><![CDATA[FaetSenar]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[SemanaDoCavalo]]></category>
		<category><![CDATA[SindicatoRuralDeGurupi]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/3a-semana-do-cavalo-movimenta-agronegocio-capacitacao-e-esporte-em-gurupi/</guid>

					<description><![CDATA[O Sindicato Rural de Gurupi realiza, de 12 a 20 de setembro de 2026, a 3ª Semana do Cavalo, no Parque de Exposições do município. O evento integra o calendário&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Sindicato Rural de Gurupi realiza, de 12 a 20 de setembro de 2026, a 3ª Semana do Cavalo, no Parque de Exposições do município. O evento integra o calendário equestre da região Sul do Tocantins e reúne programação técnica, provas esportivas, leilão de animais, feira comercial e apresentações culturais. A iniciativa atrai produtores rurais, criadores, competidores e empresários, além de impulsionar a economia local por meio da movimentação do comércio, setor hoteleiro e prestação de serviços agropecuários.</p>
<p>A programação busca fortalecer a cadeia produtiva da equideocultura e integrar o meio rural à comunidade urbana.</p>
<h2>Qualificação técnica e atrações esportivas no Parque de Exposições</h2>
<p>A agenda técnica do evento contempla cursos de qualificação em equideocultura promovidos em parceria com o sistema FAET/SENAR, abordando técnicas de casqueamento, adestramento e doma racional. Na vertente esportiva e de negócios, a programação inclui a realização do 1º Leilão Horse Week Tocantins, a 3ª Etapa do Circuito Gurupiense de Três Tambores, torneios de Vaquejada, Team Roping e a 2ª Corrida Escola do Agro Tocantins. O espaço recebe ainda a Feira da Colheita, voltada à exposição de produtos e serviços do setor.</p>
<p>As atividades buscam promover a formação profissional dos trabalhadores do campo e o aperfeiçoamento do manejo animal.</p>
<h2>Impacto econômico e integração regional da equideocultura</h2>
<p>A realização da feira no Parque de Exposições visa consolidar o espaço como polo de eventos técnicos e econômicos contínuos na região Sul do estado. A movimentação gerada pelo setor equestre abrange desde a genética e nutrição animal até o comércio de insumos, equipamentos e transporte especializado. A expectativa da organização é que o evento atraia visitantes de diversos municípios tocantinenses, contribuindo para o aquecimento das atividades comerciais e do turismo de negócios no município.</p>
<p>As ações do certame estendem-se até o final da semana com provas finais e apresentações culturais.</p>
<p class="creditos"><em>Fonte: Tocantins Rural | Foto: Sindicato Rural de Gurupi / Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/3a-semana-do-cavalo-movimenta-agronegocio-capacitacao-e-esporte-em-gurupi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encontro do Campo Futuro em Gurupi analisa custos de produção e mercado da pecuária de corte</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/encontro-do-campo-futuro-em-gurupi-analisa-custos-de-producao-e-mercado-da-pecuaria-de-corte/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/encontro-do-campo-futuro-em-gurupi-analisa-custos-de-producao-e-mercado-da-pecuaria-de-corte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 12:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[AgroTO]]></category>
		<category><![CDATA[Bovinocultura]]></category>
		<category><![CDATA[CampoFuturo]]></category>
		<category><![CDATA[FAET]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[PecuáriaTO]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[SenarTO]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/encontro-do-campo-futuro-em-gurupi-analisa-custos-de-producao-e-mercado-da-pecuaria-de-corte/</guid>

					<description><![CDATA[O Circuito de Resultados Campo Futuro – Bovinocultura de Corte reuniu cerca de 120 participantes, entre produtores rurais, técnicos e lideranças do setor, no auditório do Senac em Gurupi. O&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Circuito de Resultados Campo Futuro – Bovinocultura de Corte reuniu cerca de 120 participantes, entre produtores rurais, técnicos e lideranças do setor, no auditório do Senac em Gurupi. O evento promoveu debates técnicos focados nos custos de produção, tendências do mercado pecuário e projeções econômicas para a bovinocultura no estado do Tocantins. A iniciativa é desenvolvida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Sistema FAET/Senar, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) e o Sindicato Rural de Gurupi.</p>
<p>O projeto busca transformar levantamentos de campo em dados estratégicos para auxílio na tomada de decisões das propriedades rurais.</p>
<h2>Comportamento dos custos e gestão financeira nas propriedades</h2>
<p>A análise dos indicadores econômicos do setor foi apresentada pelo pesquisador do Cepea/Esalq-USP, Sérgio Pereira Lima, que abordou o comportamento dos custos de produção da pecuária de corte no cenário estadual e nacional. A apresentação enfatizou a necessidade do controle rigoroso das margens financeiras por parte dos pecuaristas para a identificação de resultados operacionais positivos ou negativos. A orientação técnica destacou o uso do planejamento financeiro como ferramenta contínua para a manutenção da viabilidade das fazendas.</p>
<p>A mensuração dos custos reais visa aumentar a competitividade e a eficiência produtiva no campo.</p>
<h2>Projeções de mercado e conjuntura para o setor pecuário</h2>
<p>O panorama mercadológico da bovinocultura foi detalhado pelo diretor da HN Agro, Hyberville Neto, que apresentou dados sobre a oferta de ganchos, o consumo interno e o volume de exportações da carne bovina. As estimativas apresentadas durante o encontro indicam cenários favoráveis de movimentação comercial para o último trimestre do ano. O presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, e o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, reiteraram o compromisso das entidades em levar relatórios técnicos para a orientação contínua dos produtores regionais.</p>
<p>As atividades do circuito encerram o ciclo de levantamentos de dados da pecuária de corte na região sul do estado.</p>
<p></p>
<p class="creditos"><em>Fonte: FAET Tocantins | Foto: Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/encontro-do-campo-futuro-em-gurupi-analisa-custos-de-producao-e-mercado-da-pecuaria-de-corte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torneio Interestadual de Futebol de Base reúne mais de mil atletas em Gurupi e região</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/torneio-interestadual-de-futebol-de-base-reune-mais-de-mil-atletas-em-gurupi-e-regiao/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/torneio-interestadual-de-futebol-de-base-reune-mais-de-mil-atletas-em-gurupi-e-regiao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[EsporteTO]]></category>
		<category><![CDATA[FTF]]></category>
		<category><![CDATA[FutebolDeBase]]></category>
		<category><![CDATA[FutebolTocantinense]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[LETA]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/torneio-interestadual-de-futebol-de-base-reune-mais-de-mil-atletas-em-gurupi-e-regiao/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Gurupi, em parceria com a Liga Esportiva Tocantinense de Amadores (LETA) e a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), realizou o 31º Torneio Interestadual de Futebol de Campo&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Gurupi, em parceria com a Liga Esportiva Tocantinense de Amadores (LETA) e a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), realizou o 31º Torneio Interestadual de Futebol de Campo das Categorias de Base – Taça Cooperfrigu. O evento esportivo ocorreu entre os dias 5 e 8 de setembro de 2026 e mobilizou 35 equipes, totalizando 1.011 atletas divididos entre as categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. A iniciativa visa incentivar a prática esportiva e a formação de novos talentos regionais.</p>
<p>A competição integrou o calendário esportivo do sul do estado com o apoio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.</p>
<h2>Estrutura dos jogos e sedes da competição</h2>
<p>A programação do torneio contou com 60 partidas disputadas ao longo de quatro dias em três praças esportivas da região: o Estádio Moreirão, no município de Dueré; o Estádio Ostuil Soares, em Figueirópolis; e o Centro Olímpico, em Gurupi. O complexo esportivo gurupiense sediou todas as partidas finais na terça-feira, 8 de setembro, definindo os vencedores e encerrando o cronograma de disputas da edição.</p>
<p>A logística descentralizada permitiu a integração entre delegações de diferentes municípios tocantinenses e de estados vizinhos.</p>
<h2>Resultados finais e premiações por categoria</h2>
<p>Na categoria Sub-11, a equipe do Juventus sagrou-se campeã ao superar o CSG Futebol Clube, que ficou com o vice-campeonato. Na divisão Sub-13, o título ficou com o time do Castelo, com a Escolinha da Vila/Natividade em segundo lugar. O Castelo conquistou também o troféu da categoria Sub-15, novamente com a Escolinha da Vila de Natividade como vice-campeã. Pela categoria Sub-17, o Juventus alcançou o primeiro lugar, superando a Escolinha da Vila/Natividade, que obteve a segunda colocação na decisão.</p>
<p>A premiação concluiu o ciclo de partidas promovido pela gestão municipal e entidades parceiras.</p>
<p></p>
<p class="creditos"><em>Fonte: Fernando Vieira / Secom Gurupi | Foto: Secom Gurupi / Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/torneio-interestadual-de-futebol-de-base-reune-mais-de-mil-atletas-em-gurupi-e-regiao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Saúde de Gurupi inicia vacinação antirrábica na zona rural com meta de imunizar mais de 11,9 mil animais</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/secretaria-de-saude-de-gurupi-inicia-vacinacao-antirrabica-na-zona-rural-com-meta-de-imunizar-mais-de-119-mil-animais/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/secretaria-de-saude-de-gurupi-inicia-vacinacao-antirrabica-na-zona-rural-com-meta-de-imunizar-mais-de-119-mil-animais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 14:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Animal]]></category>
		<category><![CDATA[CCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[Leishmaniose]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[SaúdeGurupi]]></category>
		<category><![CDATA[SaúdePública]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<category><![CDATA[VacinaçãoAntirrábica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/secretaria-de-saude-de-gurupi-inicia-vacinacao-antirrabica-na-zona-rural-com-meta-de-imunizar-mais-de-119-mil-animais/</guid>

					<description><![CDATA[As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Gurupi iniciaram o percurso pelas propriedades rurais do município para a aplicação da vacina contra a raiva em&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>As equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Gurupi iniciaram o percurso pelas propriedades rurais do município para a aplicação da vacina contra a raiva em cães e gatos. A etapa no campo antecipa a mobilização na zona urbana e tem como objetivo inicial imunizar 1.775 cães e 610 gatos. As visitas dos agentes sanitários às chácaras e fazendas visam criar uma barreira de proteção epidemiológica em todo o território municipal antes da realização da campanha de vacinação nas áreas urbanas.</p>
<p>A ação rural antecede o mutirão geral na cidade e busca cobrir todo o perímetro produtivo do município.</p>
<h2>Planejamento do Dia D e encoleiramento contra leishmaniose</h2>
<p>A mobilização urbana da Campanha de Vacinação Antirrábica está agendada para o sábado, 19 de setembro de 2026, com pontos de atendimento instalados em diferentes bairros de Gurupi. Durante o evento na zona urbana, a Secretaria Municipal de Saúde também realizará o encoleiramento preventivo dos cães contra a leishmaniose visceral canina, popularmente conhecida como calazar. A aplicação das coleiras impregnadas com inseticida visa interromper a transmissão da enfermidade transmitida pelo vetor conhecido como mosquito-palha.</p>
<p>A meta global estabelecida pela gestão municipal projeta a imunização de 11.910 animais, sendo 7.510 cães urbanos e 2.015 gatos urbanos, somados às metas do setor rural.</p>
<h2>Recomendações técnicas para a vacinação de cães e gatos</h2>
<p>A dose contra a raiva é gratuita e indicada para animais a partir dos três meses de idade. Para o atendimento durante o mutirão urbano, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda que os proprietários conduzam os cães utilizando coleiras ou guias de contenção, enquanto os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes durante a aplicação do imunizante. Os agentes de saúde orientam a população a apresentar a carteira de vacinação dos animais, caso possuam o documento.</p>
<p>As equipes técnicas do CCZ prosseguem com o cronograma de visitas na zona rural até a conclusão dos percursos mapeados.</p>
<p class="creditos"><em>Fonte: Josy Rodrigues Donato / Ascom Semus Gurupi | Foto: Arquivo Ascom Semus Gurupi / Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/secretaria-de-saude-de-gurupi-inicia-vacinacao-antirrabica-na-zona-rural-com-meta-de-imunizar-mais-de-119-mil-animais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruraltins confirma presença na 3ª Semana do Cavalo em Gurupi com a Feira da Colheita</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/ruraltins-confirma-presenca-na-3a-semana-do-cavalo-em-gurupi-com-a-feira-da-colheita/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/ruraltins-confirma-presenca-na-3a-semana-do-cavalo-em-gurupi-com-a-feira-da-colheita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[AgronegócioTO]]></category>
		<category><![CDATA[ExtensãoRural]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[GurupiTO]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[Ruraltins]]></category>
		<category><![CDATA[SemanaDoCavalo]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/ruraltins-confirma-presenca-na-3a-semana-do-cavalo-em-gurupi-com-a-feira-da-colheita/</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) confirmou sua participação na 3ª Semana do Cavalo de Gurupi, programada para ser realizada na terceira semana de setembro de&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins) confirmou sua participação na 3ª Semana do Cavalo de Gurupi, programada para ser realizada na terceira semana de setembro de 2026. A definição ocorreu durante reunião entre o presidente do órgão, Edmilson Rodrigues, o chefe do Escritório Regional, Evadir Fornari, e os representantes do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival e Carlos Naves. O órgão estadual levará ao parque de exposições a Feira da Colheita, espaço voltado à difusão de tecnologias e orientação técnica para produtores rurais da região Sul do Estado.</p>
<p>A parceria visa integrar a programação do evento equestre às ações de extensão rural do município.</p>
<h2>Vitrines tecnológicas e capacitação para o setor agropecuário</h2>
<p>A estrutura da Feira da Colheita contemplará a montagem de vitrines tecnológicas, realização de oficinas de capacitação e atendimento técnico para os visitantes. A proposta do projeto é apresentar inovações e práticas de manejo voltadas ao aumento de produtividade no campo, além de facilitar o acesso de pequenos e médios produtores às novas ferramentas de gestão agrícola e pecuária.</p>
<p>As atividades serão abertas ao público durante todo o período de realização do evento no Sindicato Rural.</p>
<h2>Integração institucional e desenvolvimento regional</h2>
<p>A atuação conjunta entre o órgão de extensão rural do Estado e o sindicato produtivo busca fortalecer a cadeia do agronegócio na região Sul tocantinense. A integração de feiras tecnológicas a eventos de grande porte viabiliza a troca de conhecimento entre técnicos, empresários do setor e trabalhadores rurais, estimulando a economia local durante a realização do evento.</p>
<p>O cronograma detalhado das palestras e atendimentos será divulgado próximo à abertura oficial da programação.</p>
<p class="creditos"><em>Fonte: Tocantins Rural | Foto: Divulgação</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistacenariun.com.br/ruraltins-confirma-presenca-na-3a-semana-do-cavalo-em-gurupi-com-a-feira-da-colheita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justiça eleva multa contra o Estado para R$ 1 milhão por desfalque de obstetras no HRG</title>
		<link>https://revistacenariun.com.br/justica-eleva-multa-contra-o-estado-para-r-1-milhao-por-desfalque-de-obstetras-no-hrg-2/</link>
					<comments>https://revistacenariun.com.br/justica-eleva-multa-contra-o-estado-para-r-1-milhao-por-desfalque-de-obstetras-no-hrg-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Cenariun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GURUPI]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Gurupi]]></category>
		<category><![CDATA[GurupiTO]]></category>
		<category><![CDATA[HospitalRegionalDeGurupi]]></category>
		<category><![CDATA[HRG]]></category>
		<category><![CDATA[JustiçaTO]]></category>
		<category><![CDATA[MPTO]]></category>
		<category><![CDATA[RevistaCenariun]]></category>
		<category><![CDATA[SaúdeTO]]></category>
		<category><![CDATA[Tocantins2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistacenariun.com.br/justica-eleva-multa-contra-o-estado-para-r-1-milhao-por-desfalque-de-obstetras-no-hrg-2/</guid>

					<description><![CDATA[A Justiça acolheu pedido do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) e elevou para R$ 10 mil a multa diária cobrada do Governo do Estado do Tocantins, fixando o&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Justiça acolheu pedido do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) e elevou para R$ 10 mil a multa diária cobrada do Governo do Estado do Tocantins, fixando o teto do valor em até R$ 1 milhão, devido ao descumprimento de decisões judiciais para a manutenção de médicos obstetras no Hospital Regional de Gurupi (HRG). A decisão, divulgada nesta sexta-feira, 7 de agosto de 2026, estabelece prazo de 15 dias para que a Secretaria de Estado da Saúde comprove documentalmente a escala completa de plantões 24 horas na unidade.</p>
<p>A medida visa garantir a continuidade dos serviços prestados às gestantes e puérperas atendidas na rede pública regional.</p>
<h2>Apuração da Promotoria de Justiça e impacto no atendimento regional</h2>
<p>A petição apresentada pela 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi apontou instabilidades na cobertura médica que afetam moradores de 19 municípios da macrorregião Sul do Estado. Entre as ocorrências documentadas no processo, o MPTO citou o atendimento de uma gestante encaminhada de Sandolândia com quadro de óbito fetal, que permaneceu três dias internada sem acompanhamento do especialista devido à ausência de profissionais escalados na maternidade nos dias 5 e 6 de maio de 2026.</p>
<p>A promotoria sustentou que a oscilação nas escalas compromete a prestação dos serviços essenciais de saúde na maternidade pública.</p>
<h2>Histórico do processo judicial e deliberação das sanções</h2>
